Schulferien 2027
Alle Schulferien 2027 für die 26 Kantone der Schweiz. Kantonal festgelegt und über die EDK koordiniert. Direkt zu deinem Kanton springen oder alle Sommerferien vergleichen.
Übersicht
Sommerferien 2027 nach Kanton
Die Sommerferien 2027 starten zuerst im Kanton Zürich und enden zuletzt im Kanton Zürich. Klicke auf einen Kanton für alle Ferien-Details.
Zürich
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Bern
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Luzern
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Uri
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Schwyz
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Obwalden
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Nidwalden
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Glarus
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Zug
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Freiburg
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Solothurn
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Basel-Stadt
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Basel-Landschaft
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Schaffhausen
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Appenzell Ausserrhoden
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Appenzell Innerrhoden
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
St. Gallen
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Graubünden
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Aargau
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Thurgau
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Tessin
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Waadt
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Wallis
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Neuenburg
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Genf
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Jura
Sommer: 10. Juli – 15. August
99 Ferientage gesamt
Alle Ferien
Komplette Ferientabelle 2027
| Kanton | Sport | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Bern | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Luzern | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Uri | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Schwyz | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Obwalden | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Nidwalden | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Glarus | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Zug | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Freiburg | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Solothurn | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Basel-Stadt | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Basel-Landschaft | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Schaffhausen | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Appenzell Ausserrhoden | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Appenzell Innerrhoden | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| St. Gallen | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Graubünden | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Aargau | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Thurgau | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Tessin | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Waadt | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Wallis | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Neuenburg | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Genf | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
| Jura | 8. – 21. Februar | 3. – 18. April | 10. Juli – 15. August | 2. – 17. Oktober | 18. Dezember – 2. Januar 2028 |
FAQ
Häufige Fragen zu Schulferien 2027
Weiter stöbern
Du brauchst die Termine für ein deutsches Bundesland? Schulferien Deutschland 2027 zeigt die Ferientermine aller 16 Bundesländer Deutschlands.