Schulferien & Feiertage
Ferientermine, Feiertage und Brückentage für alle 26 Kantone. Direkt aus der EDK-Quelle.
Gib deinen Kanton oder deine Stadt ein, wir zeigen dir alle Termine sofort.
Dein Kanton
Schulferien alle Kantone 2026
| Kanton | Sport | Frühlings | Sommer | Herbst | Weihnachts |
|---|---|---|---|---|---|
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage | |
9. – 22. Februar 14 Tage | 18. April – 3. Mai 16 Tage | 11. Juli – 16. August 37 Tage | 3. – 18. Oktober 16 Tage | 19. Dezember – 3. Januar 2027 16 Tage |
Brückentage 2026
Wenig Urlaub, viel frei: die effizientesten Brückentage für Zürich. So holen Sie das Maximum heraus.
Feiertage am Wochenende (kein Brückentag)
Brückentage Zürich 2026
Feiertage 2026
Alle gesetzlichen Feiertage nach Kanton: sofort sehen, welche Feiertage bei dir gelten.
Neues aus Bildung & Schule
Was uns besonders macht
iCal-Export
Ferien und Feiertage direkt in Google Calendar, Apple oder Outlook importieren.
Brückentag-Rechner
Maximale freie Tage mit minimalen Urlaubstagen, automatisch berechnet.
Schulferien Schweiz 2026
Auf ferienkalender-schweiz.ch findest du die Ferientermine, Feiertage und Brückentage aller 26 Kantone. Schulferien werden in der Schweiz kantonal festgelegt und über die EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) koordiniert. Verfügbar sind die Schuljahre 2026, 2027 und 2028.
Ferien 2026 im Überblick
Schulferien sind in der Schweiz Sache der Kantone. Es gibt keine eidgenössisch einheitlichen Termine. Sommerferien liegen je nach Kanton zwischen Anfang Juli und Mitte August, dauern fünf bis sechs Wochen. Sportferien werden meist im Februar angesetzt, Frühlingsferien rund um Ostern.
- Sportferien: 1 bis 2 Wochen im Februar
- Frühlingsferien: 2 Wochen rund um Ostern
- Sommerferien: 5 bis 6 Wochen ab Juli/August
- Herbstferien: 2 Wochen im Oktober
- Weihnachtsferien: Ende Dezember bis Anfang Januar
Brückentage 2026
Mit Auffahrt (Donnerstag, 14. Mai) bringt ein zusätzlicher Urlaubstag am Freitag vier zusammenhängende freie Tage. Fronleichnam (Donnerstag, 4. Juni) gilt in den katholischen Kantonen und funktioniert nach demselben Prinzip. Auch der Berchtoldstag am 2. Januar bildet 2026 zusammen mit Neujahr ein verlängertes Wochenende.
Feiertage 2026 in der Schweiz
Die Bundesfeier am 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag (Art. 110 Abs. 3 BV). Alle übrigen Feiertage werden kantonal geregelt. Manche Kantone haben 8 Feiertage, andere bis zu 15. Katholisch geprägte Kantone wie Wallis, Tessin, Luzern oder Innerrhoden zählen typischerweise mehr. Die Übersicht für Deutschland und Österreich findest du auf unseren Schwester-Seiten.
Schulferien in DACH
Du suchst Ferientermine ausserhalb der Schweiz? Schulferien Österreich deckt alle 9 Bundesländer ab, und Schulferien Deutschland alle 16 deutschen Bundesländer. Praktisch für Familien in Grenzregionen oder für Reisen über die Grenze.
Was diese Seite kann
- Ferien- und Feiertagstermine aller 26 Kantone
- Ferienkalender mit Vergleich pro Kanton
- Brückentag-Rechner für die Urlaubsplanung
- iCal-Export für Google Kalender, Apple Kalender und Outlook
Wie hilfreich war diese Seite?
Noch keine Bewertungen, sei der Erste!